Provoz vleku
Václav Nový
Tel.: 602133995
E-mail:
tatranzr@email.cz
Chata ALPALOUKA
Špičák 151
340 22 Železná Ruda
Kontakty:
Nový Václav - 602 133 995
E-mail:
tatranzr@email.cz
TJ TATRAN Železná Ruda z.s.
Špičák č. p. 151
340 04 Železná Ruda
E-mail:
tatranzr@email.cz
Svojí polohou vytváří Železná Ruda, Špičák a Hojsova Stráž ideální podmínky jak pro zimní a letní turistiku, tak i pro relaxaci.
Naše prezentace se zabývá těmito tématy:
Lyžování Šumava
Lyžování na Šumavě
Lyžování Železná Ruda
Lyžování Špičák
Biatlon
Chata Alpalouka - ubytování
Tělovýchovná jednota Tatran
![]() | |||||
TJ Tatran Železná Ruda - lyžařský oddíl 30. ročník PODZIMNÍM ŽELEZNORUDSKEM Debrnické okruhy VÝSLEDKOVÁ LISTINA 28. září 2019 | |||||
KATEGORIE: ŽENY A 1985 - 1998 | 5,5 km | ||||
1. | HANA HANZLÍKOVÁ | EAGLOVICE TEAM | 23:48,7 | ||
2. | MARTINA JANDOVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 25:47,0 | ||
3. | IVETA ŠPEREROVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 27:13,8 | ||
4. | ZUZANA KOHOUTOVÁ | FIT BODY KLATOVY | 37:46,4 | ||
KATEGORIE: ŽENY B 1984 a starší | 5,5 km | ||||
1. | VENDULA FRONKOVÁ | AC DOMAŽLICE | 25:51,0 | ||
2. | LUCIE BOŘÁNKOVÁ | NÝRSKO | 26:04,0 | ||
3. | IVANA MACHOVÁ | FIT BODY KLATOVY | 27:01,7 | ||
4. | LUCIE LEHKÁ | TATRAN ŽE RU | 28:45,8 | ||
5. | RADKA OUŘADOVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 31:45,1 | ||
KATEGORIE: MUŽI A 1980 - 1999 | 8,5km | ||||
1. | VOJTĚCH KOŽELUH | ATLETIKA KLATOVY | 32:24,6 | ||
2. | JAKUB JELÍNEK | ATLETIKA KLATOVY | 35:30,9 | ||
3. | PETR URBAN | JSDH CHUDENICE | 35:59,4 | ||
4. | LUKÁŠ FRIEDL | PLZEŇ | 37:20,3 | ||
5. | DAVID JANDA | SDH MALÁ VÍSKA | 37:56,5 | ||
6. | ONDRA PETRÁK | PRAZDROJ PLZEŇ | 38:52,9 | ||
7. | PŘEMYSL KORANDA | ATLETIKA KLATOVY | 40:43,9 | ||
8. | MIROSLAV DUDA | PRAZDROJ PLZEŇ | 41:34,5 | ||
KATEGORIE: MUŽI B 1970 - 1979 | 8,5 km | ||||
1. | MAREK SVÍTIL | TATRAN ŽE RU | 39:13,8 | ||
2. | ONDŘEJ PERNICA | LBK ŽE RU | 44:33,8 | ||
KATEGORIE: MUŽI C 1960 -1969 | 8,5 km | ||||
1. | IVO GRABMÜLLER | SKI VIMPERK | 39:45,8 | ||
2. | KAREL VORÁČEK | SOKOL DOLANY | 42:30,6 | ||
3. | FRANTIŠEK KUKAŇ | GAMA ŽE RU | 48:30,8 | ||
4. | PAVEL VALEŠ | NEI ŽIHOBCE | 50:15,0 | ||
KATEGORIE: MUŽI D 1950 - 1959 | 8,5 km | ||||
1. | ZDENĚK RUS | KČT NÝRSKO | 44:57,0 | ||
2. | PETR MOLČAN | SOKOL DOLANY | 48:03,1 | ||
3. | VÁCLAV SVÍTIL | TATRAN ŽE RU | 56:16,4 | ||
KATEGORIE: MUŽI E 1949 a starší | 5,5 km | ||||
1. | JOSEF RŮŽIČKA | TATRAN ŽE RU | 34:22,6 | ||
KATEGORIE: JUNIORKY 2000 - 2001 | 5,5 km | ||||
1. | LUCIE PERNICOVÁ | ZŠ ŽELEZNÁ RUDA | 28:05,3 | ||
KATEGORIE: DĚVČATA 2014 a mladší | 80 m | ||||
1. | ELLA BROŽOVÁ | ŠKOLKA ŽE RU | |||
2. | ELIŠKA BARÁKOVÁ | HOJSOVA STRÁŽ | |||
3. | VIKTORIE ŽEMLIČKOVÁ | LPU PARDUBICE | |||
4. | BERENIKA ŘÍHOVÁ | ŠKOLKA ŽE RU | |||
5. | TINA TOBIÁŠOVÁ | TATRAN ŽE RU | |||
6. | NIKOL JANDOVÁ | SDH MALÁ VÍSKA | |||
7. | TEREZIE KOCUMOVÁ | TATRAN ŽE RU | |||
8. - 9. | AMÁLKA ŽEMLIČKOVÁ | LPU PARDUBICE | |||
8. - 9. | JULIE FILIPOVÁ | TATRAN ŽE RU | |||
10. | BARBORA PATLEJCHOVÁ | TATRAN ŽE RU | |||
KATEGORIE: CHLAPCI 2014 a mladší | 80 m | ||||
1. | JIŘÍ STRNAD | TATRAN ŽE RU | |||
2. | ADAM KOCUM | TATRAN ŽE RU | |||
3. | DAVID ŘÍHA | ŠKOLKA ŽE RU | |||
4. | ADAM WAHIBA | ŠKOLKA ŽE RU | |||
5. | VOJTĚCH MALÝ | BRNO | |||
6. | LUKÁŠ SÝKORA | TATRAN ŽE RU | |||
7. | JAKUB POSPÍŠIL | ŽELEZNÁ RUDA | |||
KATEGORIE: DÍVKY 2012 - 2013 | 200 m | ||||
1. | SÁRA VETRÁKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 01:01,8 | ||
2. | KATEŘINA STRIŽOVÁ | ZŠ ŽE RU | 01:03,6 | ||
3. | ÁJA OUŘADOVÁ | ATLETIKA KLATOVY | 01:03,9 | ||
4. | ELIŠKA SEKELOVÁ | TATRAN ŽE RU | 01:09,8 | ||
KATEGORIE: CHLAPCI 2012 - 2013 | 200 m | ||||
1. | JÁCHYM FILIP | TATRAN ŽE RU | 00:54,3 | ||
2. | RADEK MÄNTL | KAŠPERSKÉ HORY | 00:58,1 | ||
3. | ELIÁŠ VLACH | FJ SRK ŽE RU | 00:59,7 | ||
4. | BERT BAUER | TATRAN ŽE RU | 01:02,4 | ||
5. | JAKUB LEHEČKA | FJ SRK ŽE RU | 01:02,4 | ||
6. | JAKUB HOZMAN | TATRAN ŽE RU | 01:03,9 | ||
7. | BEDŘICH STRNAD | TATRAN ŽE RU | 01:11,6 | ||
8. | JIŘÍ STRAND | TATRAN ŽE RU | 01:17,7 | ||
KATEGORIE: DÍVKY 2010 - 2011 | 350 m | ||||
1. | LUCIE SCHEJBALOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 01:09,5 | ||
2. | ZORA ČÁSTKOVÁ | TATRAN ŽE RU | 01:12,5 | ||
3. | TEREZA MALÁ | TATRAN ŽE RU | 01:19,7 | ||
4. | VANESA VETRÁKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 01:20,6 | ||
KATEGORIE: CHLAPCI 2010 - 2011 | 350 m | ||||
1. | DAVID SVÍTIL | SKI KLUB ŽE RU | 01:07,5 | ||
2. | ADAM MÄNTL | KAŠPERSKÉ HORY | 01:10,0 | ||
3. | MARTIN NGUYEN | FJ SRK ŽE RU | 01:14,4 | ||
4. | PAVEL NGUYEN | FJ SRK ŽE RU | 01:15,9 | ||
5. | ROSTISLAV PERNICA | LBK ŽE RU | 01:17,4 | ||
6. | MARTIN KOCUM | TATRAN ŽE RU | 01:18,3 | ||
7. | JAKUB CHALUPSKÝ | FJ SRK ŽE RU | 01:20,1 | ||
8. | JONÁŠ POSPÍŠIL | TATRAN ŽE RU | 01:20,8 | ||
9. | MATĚJ CYRÁNEK | FJ SRK ŽE RU | 01:22,2 | ||
10. | JAKUB ŠEVČÍK | SKI KLUB ŽE RU | 01:23,0 | ||
11. | ONDŘEJ VOHLÍDAL | FJ SRK ŽE RU | 01:24,1 | ||
12. | ALEX ŠKACH | FJ SRK ŽE RU | 01:27,7 | ||
13. | ONDŘEJ STRNAD | ATLETIKA KLATOVY | 01:29,5 | ||
KATEGORIE: DÍVKY 2008 - 2009 | 800 m | ||||
1. | AGÁTA ČÁSTKOVÁ | TATRAN ŽE RU | 03:17,1 | ||
2. | NIKOLA LEHEČKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 03:17,9 | ||
3. | EMMA TOBIÁŠOVÁ | TATRAN ŽE RU | 03:18,7 | ||
4. | LUCIE ŠEVČÍKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 03:27,0 | ||
5. | ŠÁRKA OUŘADOVÁ | SOKOL KLATOVY | 04:00,8 | ||
KATEGORIE: CHLAPCI 2008 - 2009 | 800 m | ||||
1. | JAKUB ČADEK | TATRAN ŽE RU | 03:06,7 | ||
2. | ŠTĚPÁN SVÍTIL | TATRAN ŽE RU | 03:09,4 | ||
3. | VÁCLAV PANUŠKA | AC HORAŽĎOVICE | 03:14,7 | ||
4. | ŠIMON LEHKÝ | TATRAN ŽE RU | 03:18,8 | ||
5. | MAREK HOMOLKA | TATRAN ŽE RU | 03:29,8 | ||
6. | DANIEL VANIŠ | TATRAN ŽE RU | 03:31,7 | ||
7. | MATĚJ ŠEVČÍK | SKI KLUB ŽE RU | 04:30,6 | ||
8. | VÁCLAV HALAMA | FJ SRK ŽE RU | 04:52,6 | ||
KATEGORIE: DÍVKY 2006 - 2007 | 1 000 m | ||||
1. | LUCIE PERNICOVÁ | LBK ŽE RU | 04:05,7 | ||
2. | RÓZA STRIŽOVÁ | ZŠ ŽE RU | 04:31,2 | ||
3. | TEREZA KOBLASOVÁ | TATRAN ŽE RU | 04:42,3 | ||
4. | JANA ŠTĚPÁNKOVÁ | SKI KLUB ŽE RU | 04:56,5 | ||
KATEGORIE: CHLAPCI 2006 - 2007 | 1 000 m | ||||
1. | JAN CHALUPSKÝ | FJ SRK ŽE RU | 04:01,3 | ||
2. | ŠIMON MACALÍK | TATRAN ŽE RU | 04:14,4 | ||
3. | JAN SCHEJBAL | SKI KLUB ŽE RU | 04:14,8 | ||
4. | JAN LEHKÝ | TATRAN ŽE RU | 04:18,4 | ||
KATEGORIE: DĚVČATA 2004 - 2005 | 1 500 m | ||||
1. | VENDULA PANUŠKOVÁ | AC HORAŽĎOVICE | 06:13,6 | ||
2. | EMA VANIŠOVÁ | SA ŠPIČÁK | 06:55,7 | ||
3. | AMÁLKA POSPÍCHALOVÁ | TATRAN ŽE RU | 07:37,1 | ||
Ředitel závodu: Josef Růžička | |||||
Hlavní rozhodčí: Mgr. Kryštof Částka | |||||
Velitel tratí: Mgr. Jaroslav Lehký | |||||
Sekretář závodu: Ctirad Drahorád |